個人戦予選(2021/11/14(日))
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、3中以上が準決勝進出 |
個人戦準決勝
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、予選的中数と合わせて6中以上が決勝進出 |
![]()
個人決勝
| 予選に加えさらに1立(4射)行い、合計12射で順位を決めた。 同中の場合は、競射により順位決めを行った。 |
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 毛利 | 小笠 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 2 | 加藤 | 浜松南 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 3 | 小倉 | 富士宮西 | 6 | 3 | 9 | 遠近法 |
| 4 | 武井 | 静岡城北 | 6 | 3 | 9 | 遠近法 |
| 5 | 渡邉 | 科学技術 | 6 | 2 | 8 | |
| 6 | 滝口 | 小山 |
6 | 1 | 7 | |
| 7 | 後藤 | 浜松工業 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 佐野 | 静岡市立 | 5 | 5 | ||
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 石山 | 小笠 | 7 | 4 | 11 | 射詰め |
| 2 | 小野田 | 小笠 | 7 | 4 | 11 | 射詰め |
| 3 | 水鳥 | 静岡西 | 8 | 3 | 11 | 射詰め |
| 4 | 山田 | 島商 | 8 | 2 | 10 | 遠近法 |
| 5 | 柴田 | 藤枝東 | 8 | 2 | 10 | 遠近法 |
| 6 | 諏訪 | 焼中 | 8 | 2 | 10 | 遠近法 |
| 7 | 三輪 | 島商 | 6 | 3 | 9 | 遠近法 |
| 8 | 佐藤 | 富士宮東 | 7 | 2 | 9 | 遠近法 |
| 古屋 | 清水東 | 7 | 2 | 9 | 遠近法 | |
| 鈴木 | 藤枝東 | 6 | 3 | 9 | 遠近法 | |
| 河村 | 静岡 | 7 | 1 | 8 | ||
| 水上 | 市立沼津 | 7 | 1 | 8 | ||
| 大石 | 清水東 | 6 | 2 | 8 | ||
| 植村 | 吉原 | 6 | 2 | 8 | ||
© 2005-2020静岡県高等学校体育連盟弓道専門部 All rights reserved.