個人戦予選(2024/11/10(日))
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、3中以上が準決勝進出 |
個人戦準決勝
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、予選的中数と合わせて6中以上が決勝進出 |
![]()
個人決勝
| 予選に加えさらに1立(4射)行い、合計12射で順位を決めた。 同中の場合は、競射により順位決めを行った。 |
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 小幡 | 富士宮西 | 8 | 3 | 11 | |
| 2 | 村中 | 韮山 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 3 | 斉藤 | 沼津商業 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 4 | 稲井 | 市立沼津 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 5 | 角濵 | 田方農業 | 7 |
3 | 10 | 射詰め、遠近法 |
| 6 | 部坂 | 焼津中央 | 8 | 2 | 10 | 射詰め、遠近法 |
| 7 | 肥田 | 浜松市立 | 7 | 3 | 10 | 射詰め、遠近法 |
| 8 | 鈴木 | 駿河総合 | 8 | 2 | 10 | 射詰め、遠近法 |
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 原田 | 焼津中央 | 8 | 4 | 12 |
|
| 2 | 松野 | 富士宮東 | 7 | 4 | 11 | 射詰め |
| 3 | 大岡 | 常葉大橘 | 8 | 3 | 11 | 射詰め |
| 4 | 彦野 | 小笠 | 7 | 4 | 11 | 射詰め |
| 5 | 澳塩 | 駿河総合 | 7 | 4 | 11 | 射詰め |
| 6 | 粟原 | 静岡西 | 6 | 4 | 10 | 射詰め |
| 7 | 木下 | 藤枝東 | 8 | 2 |
10 | 射詰め、遠近法 |
| 8 | 植杉 | 小山 | 6 | 4 | 10 | 射詰め、遠近法 |
| 9 | 渡邉 | 伊豆中央 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
© 2005-2024静岡県高等学校体育連盟弓道専門部 All rights reserved.