個人戦予選(2025/11/09(日))
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、3中以上が準決勝進出 |
個人戦準決勝
| 1立(4射)で行われた。 男女とも、予選的中数と合わせて6中以上が決勝進出 |
![]()
個人決勝
| 予選に加えさらに1立(4射)行い、合計12射で順位を決めた。 同中の場合は、競射により順位決めを行った。1位~4位まで 全国大会進出、1位~6位まで東海大会進出。 |
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 佐藤 | 静岡商業 | 8 | 4 | 12 | |
| 2 | 渡邉 | 富士宮西 | 7 | 4 | 11 | 遠近 |
| 3 | 名木 | 焼津中央 | 8 | 3 | 11 | 遠近 |
| 4 | 中村 | 掛川西 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 5 | 齋藤 | 焼津中央 | 7 |
3 | 10 | 射詰め |
| 6 | 山本 | 磐田北 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 7 | 岡村 | 磐田南 | 8 | 2 | 10 | 射詰め |
| 8 | 西居 | 浜松市立 | 7 | 3 | 10 | 射詰め、遠近 |
| 平井 | 焼津中央 | 6 | 4 | 10 | ||
| 決勝結果(入賞は8位まで) | ||||||
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 予選+準決 | 決勝 | 合計 | 競射 |
| 1 | 渡辺 | 沼津城北 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 2 | 北川 | 静岡 | 7 | 3 | 10 | 射詰め |
| 3 | 山下 | 田方農業 | 6 | 2 | 8 | 遠近 |
| 4 | 仁田 | 田方農業 | 6 | 2 | 8 | 遠近 |
| 5 | 阿部 | 富士宮東 | 6 | 1 | 7 | 遠近 |
| 6 | 永野 | 静岡商業 | 6 | 1 | 7 | 遠近 |
| 7 | 田代 | 静岡市立 | 5 | 遠近 | ||
| 8 | 青島 | 藤枝東 | 5 | 遠近 | ||
| 増田 | 市立沼津 | 5 | 遠近 | |||
| 櫻木 | 市立沼津 | 5 | 遠近 | |||
| 式守 | 静岡 | 5 | 遠近 | |||
| 千野 | 静岡東 | 5 | 遠近 | |||
© 2005-2025静岡県高等学校体育連盟弓道専門部 All rights reserved.